Tamu
02/10/2023 17:00
STRUK PEMBELIAN
Rincian Transaksi
ID | : | 45500 |
Produk | : | Bayar Tagihan OTO Finance |
ID Pelanggan | : | 200282100XXX |
Nomor HP | : | 081362745XXX |
Harga | : | Rp 1.706.850 |
Tanggal | : | 02/10/2023 17:00 |
ID Transaksi | : | 45500 |
Produk | : | Tagihan Bayar Tagihan OTO Finance |
ID Pelanggan | : |
200282100XXX |
Nomor HP | : |
081362745XXX |
Pembayaran | : | Bank MANDIRI (lambat) |
Status | : | Sukses |
SN/Ref | : | Hubungi CS untuk informasi lebih lanjut |
Harga | : | Rp 1.706.850 |
Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda